- Criteri di distribuzione dei premi: contratto integrativo vigente
- Ammontare aggregato dei premi (importo lordo percepito dal personale):
- 2025 (erogati nel 2026): € 53.472,45
- 2024 (erogati nel 2025): € 42.777,94
- 2023 (erogati nel 2024): € 53.472,33
- 2022 (erogati nel 2023): € 26.620,23
- 2021 (erogati nel 2022): € 46.916,95
- 2020 (erogati nel 2021): € 46.916,95
Premi di risultato - dirigenti
Data ultimo aggiornamento: 23/04/2026 10:58