| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 8,99 % | 91,01 % |
| II Trimestre | 10,14% | 89,86% |
| III Trimestre | 25,28% | 74,72% |
| IV Trimestre | 14% | 86% |
Anno 2024
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2025 08:52
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 8,99 % | 91,01 % |
| II Trimestre | 10,14% | 89,86% |
| III Trimestre | 25,28% | 74,72% |
| IV Trimestre | 14% | 86% |
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2025 08:52