Distribuzione per qualifica e tipologia contrattuale
| Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai | Totale | |
| Tempo indeterminato | 3 | 2 | 28 | 43 | 76 |
| Tempo determinato | / | / | 3 | 6 | 9 |
| Totale | 3 | 2 | 31 | 49 | 85 |
Distribuzione per qualifica e tipologia contrattuale
| Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai | Totale | |
| Tempo indeterminato | 3 | 2 | 28 | 43 | 76 |
| Tempo determinato | / | / | 3 | 6 | 9 |
| Totale | 3 | 2 | 31 | 49 | 85 |
Data ultimo aggiornamento: 16/12/2025 08:02