Distribuzione per qualifica e tipologia contrattuale:
| Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai | Totale | |
| Tempo indeterminato | 3 | 3 | 29 | 45 | 80 |
| Tempo determinato | / | / | 3 | 7 | 10 |
| Totale | 3 | 3 | 32 | 52 | 90 |
Distribuzione per qualifica e tipologia contrattuale:
| Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai | Totale | |
| Tempo indeterminato | 3 | 3 | 29 | 45 | 80 |
| Tempo determinato | / | / | 3 | 7 | 10 |
| Totale | 3 | 3 | 32 | 52 | 90 |
Data ultimo aggiornamento: 07/01/2026 09:19