| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 13,33 % | 86,67 % |
| II Trimestre | 6,80 % | 93,20 % |
| III Trimestre | 20,09 % | 79,91 % |
| IV Trimestre | 8,13 % | 91,87 % |
Anno 2025
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2026 09:56
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 13,33 % | 86,67 % |
| II Trimestre | 6,80 % | 93,20 % |
| III Trimestre | 20,09 % | 79,91 % |
| IV Trimestre | 8,13 % | 91,87 % |
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2026 09:56