| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 26,11 % | 73,89 % |
| II Trimestre | 26,62 % | 73,38 % |
| III Trimestre | 25,39 % | 74,61 % |
| IV Trimestre | 22,24 % | 77,76 % |
Anno 2024
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2025 09:22
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 26,11 % | 73,89 % |
| II Trimestre | 26,62 % | 73,38 % |
| III Trimestre | 25,39 % | 74,61 % |
| IV Trimestre | 22,24 % | 77,76 % |
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2025 09:22