| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 14,01 % | 85,99 % |
| II Trimestre | 13,32 % | 86,68 % |
| III Trimestre | 18.70 % | 81,30 % |
| IV Trimestre | 10,38 % | 89,62 % |
Anno 2025
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2026 09:59
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 14,01 % | 85,99 % |
| II Trimestre | 13,32 % | 86,68 % |
| III Trimestre | 18.70 % | 81,30 % |
| IV Trimestre | 10,38 % | 89,62 % |
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2026 09:59