| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 17,75% | 85,25% |
| II Trimestre | 10,55% | 89,45% |
| III Trimestre | 16,87% | 83,13% |
| IV Trimestre | 17,31% | 82,69% |
Anno 2024
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2025 09:25
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 17,75% | 85,25% |
| II Trimestre | 10,55% | 89,45% |
| III Trimestre | 16,87% | 83,13% |
| IV Trimestre | 17,31% | 82,69% |
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2025 09:25