| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 14,14 % | 85,86 % |
| II Trimestre | 11,97 % | 88,03 % |
| III Trimestre | 14,81 % | 85,19 % |
| IV Trimestre | 18,09 % | 81.91 % |
Anno 2025
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2026 10:02
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 14,14 % | 85,86 % |
| II Trimestre | 11,97 % | 88,03 % |
| III Trimestre | 14,81 % | 85,19 % |
| IV Trimestre | 18,09 % | 81.91 % |
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2026 10:02