| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 20 | 87 | CANNETO | U | 470 | R.D. Euro: 1,94 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 20 | 92 | BOSCO MISTO | U | 2290 | R.D. Euro: 3,55 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 21 | 15 | CANNETO | U | 8380 | R.D. Euro: 34,62 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 21 | 81 | CANNETO | U | 310 | R.D. Euro: 1,28 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 31 | 8 | PIOPPETO | 2 | 1200 | R.D. Euro: 6,82 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 31 | 111 | INCOLT PROD | 2 | 690 | R.D. Euro: 0,25 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 34 | 2 | INCOLT PROD | 2 | 1790 | R.D. Euro: 0,65 |
| T | Proprietà per 1/1 | GOITO (MN) | 20 | 231 | CANNETO | U | 542 | R.D. Euro: 2,24 |
Terreni ubicati nel Comune di Goito (MN)
Data ultimo aggiornamento: 27/11/2025 17:03