| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 24 | 166 | PRATO | 2 | 50 | R.D. Euro: 0,19 |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 38 | 26 | PASCOLO | U | 430 | R.D. Euro: 0,89 |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 38 | 219 | PASCOLO | U | 80 | R.D. Euro: 0,17 |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 38 | 220 | PASCOLO | U | 130 | R.D. Euro: 0,27 |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 52 | 411 | AREA URBANA | 22 | R.D. Euro: | |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 52 | 412 | AREA URBANA | 58 | R.D. Euro: | |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 52 | 463 | AREA URBANA | 290 | R.D. Euro: | |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 63 | 15 | PIOPPETO | 1 | 120 | R.D. Euro: 0,67 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 63 | 16 | SEMINATIVO | 1 | 940 | R.D. Euro: 8,74 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 63 | 18 | SEMINATIVO | 1 | 810 | R.D. Euro: 6,94 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 63 | 20 | SEMIN ARBOR | 1 | 550 | R.D. Euro: 5,65 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 78 | 28 | PRATO | 2 | 1630 | R.D. Euro: 6,12 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 78 | 29 | PRATO | 2 | 2820 | R.D. Euro: 10,60 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 78 | 41 | PRATO | 2 | 270 | R.D. Euro: 1,01 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 81 | 9 | PRATO | 2 | 50 | R.D. Euro: 0,19 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 81 | 81 | PRATO | 2 | 140 | R.D. Euro: 0,53 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MANTOVA (MN) | 107 | 4 | PRATO | 2 | 2344 | R.D. Euro: 9,03 (*) |
Terreni ubicati nel Comune di Mantova
Data ultimo aggiornamento: 27/11/2025 17:03