| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 74 | 12 | PRATO | 3 | 2600 | R.D. Euro: 5,06 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 74 | 13 | SEMINATIVO | 4 | 2870 | R.D. Euro: 16,64 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 86 | 18 | PRATO | 3 | 450 | R.D. Euro: 1,25 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 86 | 31 | PRATO | 3 | 220 | R.D. Euro: 0,61 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 86 | 32 | INCOLT PROD | U | 3560 | R.D. Euro: 0,92 |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 86 | 34 | BOSCO CEDUO | U | 4700 | R.D. Euro: 6,07 |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 86 | 56 | PRATO | 2 | 4300 | R.D. Euro: 17,54 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 88 | 104 | SEMINATIVO | 1 | 608 | R.D. Euro: 7,00 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 88 | 106 | SEMINATIVO | 2 | 619 | R.D. Euro: 6,01 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 88 | 108 | COSTR NO AB | 60 | R.D. Euro: | |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 88 | 109 | SEMINATIVO | 1 | 214 | R.D. Euro: 2,46 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 88 | 119 | SEMINATIVO | 1 | 190 | R.D. Euro: 2,19 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 94 | 23 | BOSCO CEDUO | U | 380 | R.D. Euro: 0,37 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 94 | 24 | SEMINATIVO | 2 | 580 | R.D. Euro: 5,78 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 94 | 32 | PRATO | 3 | 5670 | R.D. Euro: 18,64 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 73 | SEMINATIVO | 1 | 4080 | R.D. Euro: 48,01 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 75 | SEMIN IRRIG | 2 | 252 | R.D. Euro: 2,82 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 77 | SEMIN IRRIG | 2 | 350 | R.D. Euro: 3,92 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 79 | SEMINATIVO | 1 | 250 | R.D. Euro: 2,94 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 81 | SEMINATIVO | 2 | 200 | R.D. Euro: 1,99 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 83 | SEMINATIVO | 2 | 180 | R.D. Euro: 1,79 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 81 | 92 | SEMIN IRRIG | 2 | 6 | R.D. Euro: 0,07 (*) |
| T | Proprietà per 1/1 | MARCARIA (MN) | 73 | 73 | SEMINATIVO | 2 | 1230 | R.D. Euro: 12,26 (*) |
Terreni ubicati nel Comune di Marcaria
Data ultimo aggiornamento: 27/11/2025 17:06