| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| T | Usufrutto per 1/1 | PORTO MANTOVANO (MN) | 14 | 77 | PRATO | U | 1378 | R.D. Euro: 5,69 | |
| T | Usufrutto per 1/1 | PORTO MANTOVANO (MN) | 14 | 100 | PRATO | U | 1585 | R.D. Euro: 6,55 |
| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| T | Usufrutto per 1/1 | PORTO MANTOVANO (MN) | 14 | 77 | PRATO | U | 1378 | R.D. Euro: 5,69 | |
| T | Usufrutto per 1/1 | PORTO MANTOVANO (MN) | 14 | 100 | PRATO | U | 1585 | R.D. Euro: 6,55 |
Data ultimo aggiornamento: 15/12/2025 13:27