| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 1 | 11 | PIOPPETO | 1 | 460 | R.D. Euro: 2,98 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 17 | 13 | PRATO | 2 | 160 | R.D. Euro: 0,60 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 3 | 188 | SEMINATIVO | 3 | 190 | R.D. Euro: 1,52 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 3 | 214 | SEMINATIVO | 3 | 400 | R.D. Euro: 3,19 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 28 | 96 | SEMINATIVO | 1 | 2718 | R.D. Euro: 28,34 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 3 | 215 | REL ACQ ES | 410 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 4 | 105 | REL ACQ ES | 440 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 4 | 104 | SEMINATIVO | 3 | 420 | R.D. Euro: 3,35 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: A | 5 | 43 | SEMINATIVO | 3 | 30 | R.D. Euro: 0,24 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 1 | 24 | |||||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 4 | 75 | |||||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 4 | 22 | PRATO | 2 | 40 | R.D. Euro: 0,15 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 25 | 35 | PIOPPETO | 2 | 820 | R.D. Euro: 4,09 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 14 | 78 | PRATO | 2 | 180 | R.D. Euro: 0,68 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 31 | 71 | COSTR NO AB | 29 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 31 | 69 | GORA | 31 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 21 | 180 | SEMINATIVO | 2 | 140 | R.D. Euro: 1,33 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 70 | REL ACQ ES | 751 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 71 | SEMINATIVO | 3 | 300 | R.D. Euro: 2,39 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 75 | REL ACQ ES | 147 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 72 | REL ACQ ES | 313 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 74 | SEMINATIVO | 3 | 220 | R.D. Euro: 1,75 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 69 | SEMINATIVO | 3 | 490 | R.D. Euro: 3,91 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 68 | REL ACQ ES | 43 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 67 | REL ACQ ES | 115 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 81 | REL ACQ ES | 68 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 82 | SEMINATIVO | 3 | 25 | R.D. Euro: 0,20 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 66 | REL ACQ ES | 1120 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 65 | SEMINATIVO | 3 | 620 | R.D. Euro: 4,94 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 80 | SEMINATIVO | 3 | 900 | R.D. Euro: 7,18 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 79 | REL ACQ ES | 155 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 78 | SEMINATIVO | 4 | 120 | R.D. Euro: 0,81 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 21 | 182 | REL ACQ ES | 150 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 21 | 181 | REL ACQ ES | 228 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 26 | 113 | REL ACQ ES | 1257 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 26 | 114 | SEMINATIVO | 2 | 410 | R.D. Euro: 3,88 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 26 | 111 | SEMIN ARBOR | 2 | 50 | R.D. Euro: 0,50 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 26 | 112 | REL ACQ ES | 407 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 26 | 115 | REL ACQ ES | 613 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 74 | SEMIN ARBOR | 3 | 75 | R.D. Euro: 0,66 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 77 | REL ACQ ES | 139 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 75 | REL ACQ ES | 119 | R.D. Euro: | ||
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 27 | 76 | SEMINATIVO | 3 | 100 | R.D. Euro: 0,80 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 76 | SEMINATIVO | 3 | 60 | R.D. Euro: 0,48 | |
| T | Uso per 1/1 | BORGO VIRGILIO (MN) Sez: B | 32 | 77 | REL ACQ ES | 110 | R.D. Euro: |
Terreni ubicati nel Comune di Borgo Virgilio (MN)
Data ultimo aggiornamento: 15/12/2025 13:39