| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 13,74 % | 86,26 % |
| II Trimestre | 13,35 % | 86,65 % |
| III Trimestre | ||
| IV Trimestre |
Anno 2026
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17:22
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 13,74 % | 86,26 % |
| II Trimestre | 13,35 % | 86,65 % |
| III Trimestre | ||
| IV Trimestre |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17:22