| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 20,15 % | 79,85 % |
| II Trimestre | 13,60 % | 86,40 % |
| III Trimestre | ||
| IV Trimestre |
Anno 2026
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17:23
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 20,15 % | 79,85 % |
| II Trimestre | 13,60 % | 86,40 % |
| III Trimestre | ||
| IV Trimestre |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17:23