| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 17,03 % | 82,97 % |
| II Trimestre | 13,90 % | 86,10 % |
| III Trimestre | ||
| IV Trimestre |
Anno 2026
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17:25
| Periodo | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|
| I Trimestre | 17,03 % | 82,97 % |
| II Trimestre | 13,90 % | 86,10 % |
| III Trimestre | ||
| IV Trimestre |
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17:25